取扱品目・手数料

ご購入の場合

弊社で販売している貴金属地金の取扱品目と手数料です。

金地金 本日の税込小売価格:16,891円/g

2025/6/2 09:30発表 日本時間

品目 税込小売価格(A) 手数料(B) 合計価格(A+B)
1kgバー 16,891,000円 0円 16,891,000円
500gバー 8,445,500円 0円 8,445,500円
300gバー 5,067,300円 6,600円 5,073,900円
200gバー 3,378,200円 6,600円 3,384,800円
100gバー 1,689,100円 6,600円 1,695,700円
50gスモールバー 844,550円 5,500円 850,050円
30gスモールバー 506,730円 5,500円 512,230円
20gスモールバー 337,820円 3,850円 341,670円
10gスモールバー 168,910円 3,850円 172,760円
5gスモールバー 84,455円 3,850円 88,305円
1gカード 16,891円 1,430円 18,321円

各種サイズ(概寸)

プラチナ地金 本日の税込小売価格:5,475円/g

2025/6/2 09:30発表 日本時間

品目 税込小売価格(A) 手数料(B) 合計価格(A+B)
500gバー 2,737,500円 0円 2,737,500円
100gバー 547,500円 6,600円 554,100円
50gスモールバー 273,750円 5,500円 279,250円
30gスモールバー 164,250円 5,500円 169,750円
10gスモールバー 54,750円 3,850円 58,600円
5gスモールバー 27,375円 3,850円 31,225円

各種サイズ(概寸)

銀地金 本日の税込小売価格:171.93円/g

2025/6/2 09:30発表 日本時間

品目 税込小売価格(A) 手数料(B) 合計価格(A+B)
10kgインゴット 1,719,300円 24,200円 1,743,500円
1kgインゴット 171,930円 6,600円 178,530円
500g板 85,965円 6,050円 92,015円
100g板 17,193円 4,400円 21,593円

各種サイズ(概寸)

ご売却の場合

弊社で買取している地金の品目と手数料です。

  • 他社地金の買取金額は異なる場合もあります。
  • 銀地金は弊社の銀地金のみ買取しています。
  • 買取手数料は同一買取単価1件当たりの総重量で計算します。

金地金 本日の税込買取価格:16,722円/g

2025/6/2 09:30発表 日本時間

品目 税込買取価格(A) 手数料(B) 合計価格(A-B)
1kgバー 16,722,000円 0円 16,722,000円
500gバー 8,361,000円 0円 8,361,000円
300gバー 5,016,600円 6,600円 5,010,000円
200gバー 3,344,400円 6,600円 3,337,800円
100gバー 1,672,200円 6,600円 1,665,600円
50gスモールバー 836,100円 5,500円 830,600円
30gスモールバー 501,660円 3,300円 498,360円
20gスモールバー 334,440円 3,300円 331,140円
10gスモールバー 167,220円 3,300円 163,920円
5gスモールバー 83,610円 1,650円 81,960円
1gカード 16,722円 0円 16,722円

プラチナ地金 本日の税込買取価格: 5,278円/g

2025/6/2 09:30発表 日本時間

品目 税込買取価格(A) 手数料(B) 合計価格(A-B)
500gバー 2,639,000円 0円 2,639,000円
100gバー 527,800円 6,600円 521,200円
50gスモールバー 263,900円 5,500円 258,400円
30gスモールバー 158,340円 3,300円 155,040円
10gスモールバー 52,780円 3,300円 49,480円
5gスモールバー 26,390円 1,650円 24,740円

銀地金 本日の税込買取価格:165.44円/g

2025/6/2 09:30発表 日本時間

品目 税込買取価格(A) 手数料(B) 合計価格(A-B)
10kgインゴット 1,654,400円 24,200円 1,630,200円
1kgインゴット 165,440円 6,600円 158,840円
500g板 82,720円 5,500円 77,220円
100g板 16,544円 3,300円 13,244円
  • (注1)手数料は税込価格です。
  • (注2)弊社地金の取扱店では、手数料が弊社価格と異なる場合もございますので、各取扱店にお問い合わせください。