取扱品目・手数料
ご購入の場合
弊社で販売している貴金属地金の取扱品目と手数料です。
金地金 本日の税込小売価格:24,796円/g
2025/12/25 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 1kgバー | 24,796,000円 | 0円 | 24,796,000円 |
| 500gバー | 12,398,000円 | 0円 | 12,398,000円 |
| 300gバー | 7,438,800円 | 6,600円 | 7,445,400円 |
| 200gバー | 4,959,200円 | 6,600円 | 4,965,800円 |
| 100gバー | 2,479,600円 | 6,600円 | 2,486,200円 |
| 50gスモールバー | 1,239,800円 | 5,500円 | 1,245,300円 |
| 30gスモールバー | 743,880円 | 5,500円 | 749,380円 |
| 20gスモールバー | 495,920円 | 3,850円 | 499,770円 |
| 10gスモールバー | 247,960円 | 3,850円 | 251,810円 |
| 5gスモールバー | 123,980円 | 3,850円 | 127,830円 |
| 1gカード | 24,796円 | 1,430円 | 26,226円 |
各種サイズ(概寸)
プラチナ地金 本日の税込小売価格:12,497円/g
2025/12/25 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 500gバー | 6,248,500円 | 0円 | 6,248,500円 |
| 100gバー | 1,249,700円 | 6,600円 | 1,256,300円 |
| 50gスモールバー | 624,850円 | 5,500円 | 630,350円 |
| 30gスモールバー | 374,910円 | 5,500円 | 380,410円 |
| 10gスモールバー | 124,970円 | 3,850円 | 128,820円 |
| 5gスモールバー | 62,485円 | 3,850円 | 66,335円 |
各種サイズ(概寸)
銀地金 本日の税込小売価格:410.30円/g
2025/12/25 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 10kgインゴット | 4,103,000円 | 24,200円 | 4,127,200円 |
| 1kgインゴット | 410,300円 | 6,600円 | 416,900円 |
| 500g板 | 205,150円 | 6,050円 | 211,200円 |
| 100g板 | 41,030円 | 4,400円 | 45,430円 |
各種サイズ(概寸)
ご売却の場合
弊社で買取している地金の品目と手数料です。
- 他社地金の買取金額は異なる場合もあります。
- 銀地金は弊社の銀地金のみ買取しています。
- 買取手数料は同一買取単価1件当たりの総重量で計算します。
金地金 本日の税込買取価格:24,604円/g
2025/12/25 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 1kgバー | 24,604,000円 | 0円 | 24,604,000円 |
| 500gバー | 12,302,000円 | 0円 | 12,302,000円 |
| 300gバー | 7,381,200円 | 6,600円 | 7,374,600円 |
| 200gバー | 4,920,800円 | 6,600円 | 4,914,200円 |
| 100gバー | 2,460,400円 | 6,600円 | 2,453,800円 |
| 50gスモールバー | 1,230,200円 | 5,500円 | 1,224,700円 |
| 30gスモールバー | 738,120円 | 3,300円 | 734,820円 |
| 20gスモールバー | 492,080円 | 3,300円 | 488,780円 |
| 10gスモールバー | 246,040円 | 3,300円 | 242,740円 |
| 5gスモールバー | 123,020円 | 1,650円 | 121,370円 |
| 1gカード | 24,604円 | 0円 | 24,604円 |
プラチナ地金 本日の税込買取価格: 12,278円/g
2025/12/25 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 500gバー | 6,139,000円 | 0円 | 6,139,000円 |
| 100gバー | 1,227,800円 | 6,600円 | 1,221,200円 |
| 50gスモールバー | 613,900円 | 5,500円 | 608,400円 |
| 30gスモールバー | 368,340円 | 3,300円 | 365,040円 |
| 10gスモールバー | 122,780円 | 3,300円 | 119,480円 |
| 5gスモールバー | 61,390円 | 1,650円 | 59,740円 |
銀地金 本日の税込買取価格:399.85円/g
2025/12/25 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 10kgインゴット | 3,998,500円 | 24,200円 | 3,974,300円 |
| 1kgインゴット | 399,850円 | 6,600円 | 393,250円 |
| 500g板 | 199,925円 | 5,500円 | 194,425円 |
| 100g板 | 39,985円 | 3,300円 | 36,685円 |
- (注1)手数料は税込価格です。
- (注2)弊社地金の取扱店では、手数料が弊社価格と異なる場合もございますので、各取扱店にお問い合わせください。

