取扱品目・手数料
ご購入の場合
弊社で販売している貴金属地金の取扱品目と手数料です。
金地金 本日の税込小売価格:15,011円/g
2025/1/15 09:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
1kgバー | 15,011,000円 | 0円 | 15,011,000円 |
500gバー | 7,505,500円 | 0円 | 7,505,500円 |
300gバー | 4,503,300円 | 6,600円 | 4,509,900円 |
200gバー | 3,002,200円 | 6,600円 | 3,008,800円 |
100gバー | 1,501,100円 | 6,600円 | 1,507,700円 |
50gスモールバー | 750,550円 | 5,500円 | 756,050円 |
30gスモールバー | 450,330円 | 5,500円 | 455,830円 |
20gスモールバー | 300,220円 | 3,850円 | 304,070円 |
10gスモールバー | 150,110円 | 3,850円 | 153,960円 |
5gスモールバー | 75,055円 | 3,850円 | 78,905円 |
1gカード | 15,011円 | 1,430円 | 16,441円 |
各種サイズ(概寸)
プラチナ地金 本日の税込小売価格:5,339円/g
2025/1/15 09:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
500gバー | 2,669,500円 | 0円 | 2,669,500円 |
100gバー | 533,900円 | 6,600円 | 540,500円 |
50gスモールバー | 266,950円 | 5,500円 | 272,450円 |
30gスモールバー | 160,170円 | 5,500円 | 165,670円 |
10gスモールバー | 53,390円 | 3,850円 | 57,240円 |
5gスモールバー | 26,695円 | 3,850円 | 30,545円 |
各種サイズ(概寸)
銀地金 本日の税込小売価格:170.61円/g
2025/1/15 09:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
10kgインゴット | 1,706,100円 | 24,200円 | 1,730,300円 |
1kgインゴット | 170,610円 | 6,600円 | 177,210円 |
500g板 | 85,305円 | 6,050円 | 91,355円 |
100g板 | 17,061円 | 4,400円 | 21,461円 |
各種サイズ(概寸)
ご売却の場合
弊社で買取している地金の品目と手数料です。
- 他社地金の買取金額は異なる場合もあります。
- 銀地金は弊社の銀地金のみ買取しています。
- 買取手数料は同一買取単価1件当たりの総重量で計算します。
金地金 本日の税込買取価格:14,842円/g
2025/1/15 09:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
1kgバー | 14,842,000円 | 0円 | 14,842,000円 |
500gバー | 7,421,000円 | 0円 | 7,421,000円 |
300gバー | 4,452,600円 | 6,600円 | 4,446,000円 |
200gバー | 2,968,400円 | 6,600円 | 2,961,800円 |
100gバー | 1,484,200円 | 6,600円 | 1,477,600円 |
50gスモールバー | 742,100円 | 5,500円 | 736,600円 |
30gスモールバー | 445,260円 | 3,300円 | 441,960円 |
20gスモールバー | 296,840円 | 3,300円 | 293,540円 |
10gスモールバー | 148,420円 | 3,300円 | 145,120円 |
5gスモールバー | 74,210円 | 1,650円 | 72,560円 |
1gカード | 14,842円 | 0円 | 14,842円 |
プラチナ地金 本日の税込買取価格: 5,142円/g
2025/1/15 09:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
500gバー | 2,571,000円 | 0円 | 2,571,000円 |
100gバー | 514,200円 | 6,600円 | 507,600円 |
50gスモールバー | 257,100円 | 5,500円 | 251,600円 |
30gスモールバー | 154,260円 | 3,300円 | 150,960円 |
10gスモールバー | 51,420円 | 3,300円 | 48,120円 |
5gスモールバー | 25,710円 | 1,650円 | 24,060円 |
銀地金 本日の税込買取価格:164.12円/g
2025/1/15 09:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
10kgインゴット | 1,641,200円 | 24,200円 | 1,617,000円 |
1kgインゴット | 164,120円 | 6,600円 | 157,520円 |
500g板 | 82,060円 | 5,500円 | 76,560円 |
100g板 | 16,412円 | 3,300円 | 13,112円 |
- (注1)手数料は税込価格です。
- (注2)弊社地金の取扱店では、手数料が弊社価格と異なる場合もございますので、各取扱店にお問い合わせください。