取扱品目・手数料
ご購入の場合
弊社で販売している貴金属地金の取扱品目と手数料です。
金地金 本日の税込小売価格:22,511円/g
2025/11/19 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 1kgバー | 22,511,000円 | 0円 | 22,511,000円 |
| 500gバー | 11,255,500円 | 0円 | 11,255,500円 |
| 300gバー | 6,753,300円 | 6,600円 | 6,759,900円 |
| 200gバー | 4,502,200円 | 6,600円 | 4,508,800円 |
| 100gバー | 2,251,100円 | 6,600円 | 2,257,700円 |
| 50gスモールバー | 1,125,550円 | 5,500円 | 1,131,050円 |
| 30gスモールバー | 675,330円 | 5,500円 | 680,830円 |
| 20gスモールバー | 450,220円 | 3,850円 | 454,070円 |
| 10gスモールバー | 225,110円 | 3,850円 | 228,960円 |
| 5gスモールバー | 112,555円 | 3,850円 | 116,405円 |
| 1gカード | 22,511円 | 1,430円 | 23,941円 |
各種サイズ(概寸)
プラチナ地金 本日の税込小売価格:8,591円/g
2025/11/19 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 500gバー | 4,295,500円 | 0円 | 4,295,500円 |
| 100gバー | 859,100円 | 6,600円 | 865,700円 |
| 50gスモールバー | 429,550円 | 5,500円 | 435,050円 |
| 30gスモールバー | 257,730円 | 5,500円 | 263,230円 |
| 10gスモールバー | 85,910円 | 3,850円 | 89,760円 |
| 5gスモールバー | 42,955円 | 3,850円 | 46,805円 |
各種サイズ(概寸)
銀地金 本日の税込小売価格:284.13円/g
2025/11/19 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 10kgインゴット | 2,841,300円 | 24,200円 | 2,865,500円 |
| 1kgインゴット | 284,130円 | 6,600円 | 290,730円 |
| 500g板 | 142,065円 | 6,050円 | 148,115円 |
| 100g板 | 28,413円 | 4,400円 | 32,813円 |
各種サイズ(概寸)
ご売却の場合
弊社で買取している地金の品目と手数料です。
- 他社地金の買取金額は異なる場合もあります。
- 銀地金は弊社の銀地金のみ買取しています。
- 買取手数料は同一買取単価1件当たりの総重量で計算します。
金地金 本日の税込買取価格:22,319円/g
2025/11/19 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 1kgバー | 22,319,000円 | 0円 | 22,319,000円 |
| 500gバー | 11,159,500円 | 0円 | 11,159,500円 |
| 300gバー | 6,695,700円 | 6,600円 | 6,689,100円 |
| 200gバー | 4,463,800円 | 6,600円 | 4,457,200円 |
| 100gバー | 2,231,900円 | 6,600円 | 2,225,300円 |
| 50gスモールバー | 1,115,950円 | 5,500円 | 1,110,450円 |
| 30gスモールバー | 669,570円 | 3,300円 | 666,270円 |
| 20gスモールバー | 446,380円 | 3,300円 | 443,080円 |
| 10gスモールバー | 223,190円 | 3,300円 | 219,890円 |
| 5gスモールバー | 111,595円 | 1,650円 | 109,945円 |
| 1gカード | 22,319円 | 0円 | 22,319円 |
プラチナ地金 本日の税込買取価格: 8,371円/g
2025/11/19 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 500gバー | 4,185,500円 | 0円 | 4,185,500円 |
| 100gバー | 837,100円 | 6,600円 | 830,500円 |
| 50gスモールバー | 418,550円 | 5,500円 | 413,050円 |
| 30gスモールバー | 251,130円 | 3,300円 | 247,830円 |
| 10gスモールバー | 83,710円 | 3,300円 | 80,410円 |
| 5gスモールバー | 41,855円 | 1,650円 | 40,205円 |
銀地金 本日の税込買取価格:273.68円/g
2025/11/19 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 10kgインゴット | 2,736,800円 | 24,200円 | 2,712,600円 |
| 1kgインゴット | 273,680円 | 6,600円 | 267,080円 |
| 500g板 | 136,840円 | 5,500円 | 131,340円 |
| 100g板 | 27,368円 | 3,300円 | 24,068円 |
- (注1)手数料は税込価格です。
- (注2)弊社地金の取扱店では、手数料が弊社価格と異なる場合もございますので、各取扱店にお問い合わせください。

