取扱品目・手数料
ご購入の場合
弊社で販売している貴金属地金の取扱品目と手数料です。
金地金 本日の税込小売価格:21,423円/g
2025/10/29 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 1kgバー | 21,423,000円 | 0円 | 21,423,000円 |
| 500gバー | 10,711,500円 | 0円 | 10,711,500円 |
| 300gバー | 6,426,900円 | 6,600円 | 6,433,500円 |
| 200gバー | 4,284,600円 | 6,600円 | 4,291,200円 |
| 100gバー | 2,142,300円 | 6,600円 | 2,148,900円 |
| 50gスモールバー | 1,071,150円 | 5,500円 | 1,076,650円 |
| 30gスモールバー | 642,690円 | 5,500円 | 648,190円 |
| 20gスモールバー | 428,460円 | 3,850円 | 432,310円 |
| 10gスモールバー | 214,230円 | 3,850円 | 218,080円 |
| 5gスモールバー | 107,115円 | 3,850円 | 110,965円 |
| 1gカード | 21,423円 | 1,430円 | 22,853円 |
各種サイズ(概寸)
プラチナ地金 本日の税込小売価格:8,714円/g
2025/10/29 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 500gバー | 4,357,000円 | 0円 | 4,357,000円 |
| 100gバー | 871,400円 | 6,600円 | 878,000円 |
| 50gスモールバー | 435,700円 | 5,500円 | 441,200円 |
| 30gスモールバー | 261,420円 | 5,500円 | 266,920円 |
| 10gスモールバー | 87,140円 | 3,850円 | 90,990円 |
| 5gスモールバー | 43,570円 | 3,850円 | 47,420円 |
各種サイズ(概寸)
銀地金 本日の税込小売価格:258.50円/g
2025/10/29 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 10kgインゴット | 2,585,000円 | 24,200円 | 2,609,200円 |
| 1kgインゴット | 258,500円 | 6,600円 | 265,100円 |
| 500g板 | 129,250円 | 6,050円 | 135,300円 |
| 100g板 | 25,850円 | 4,400円 | 30,250円 |
各種サイズ(概寸)
ご売却の場合
弊社で買取している地金の品目と手数料です。
- 他社地金の買取金額は異なる場合もあります。
- 銀地金は弊社の銀地金のみ買取しています。
- 買取手数料は同一買取単価1件当たりの総重量で計算します。
金地金 本日の税込買取価格:21,232円/g
2025/10/29 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 1kgバー | 21,232,000円 | 0円 | 21,232,000円 |
| 500gバー | 10,616,000円 | 0円 | 10,616,000円 |
| 300gバー | 6,369,600円 | 6,600円 | 6,363,000円 |
| 200gバー | 4,246,400円 | 6,600円 | 4,239,800円 |
| 100gバー | 2,123,200円 | 6,600円 | 2,116,600円 |
| 50gスモールバー | 1,061,600円 | 5,500円 | 1,056,100円 |
| 30gスモールバー | 636,960円 | 3,300円 | 633,660円 |
| 20gスモールバー | 424,640円 | 3,300円 | 421,340円 |
| 10gスモールバー | 212,320円 | 3,300円 | 209,020円 |
| 5gスモールバー | 106,160円 | 1,650円 | 104,510円 |
| 1gカード | 21,232円 | 0円 | 21,232円 |
プラチナ地金 本日の税込買取価格: 8,495円/g
2025/10/29 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 500gバー | 4,247,500円 | 0円 | 4,247,500円 |
| 100gバー | 849,500円 | 6,600円 | 842,900円 |
| 50gスモールバー | 424,750円 | 5,500円 | 419,250円 |
| 30gスモールバー | 254,850円 | 3,300円 | 251,550円 |
| 10gスモールバー | 84,950円 | 3,300円 | 81,650円 |
| 5gスモールバー | 42,475円 | 1,650円 | 40,825円 |
銀地金 本日の税込買取価格:248.05円/g
2025/10/29 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 10kgインゴット | 2,480,500円 | 24,200円 | 2,456,300円 |
| 1kgインゴット | 248,050円 | 6,600円 | 241,450円 |
| 500g板 | 124,025円 | 5,500円 | 118,525円 |
| 100g板 | 24,805円 | 3,300円 | 21,505円 |
- (注1)手数料は税込価格です。
- (注2)弊社地金の取扱店では、手数料が弊社価格と異なる場合もございますので、各取扱店にお問い合わせください。

