取扱品目・手数料
ご購入の場合
弊社で販売している貴金属地金の取扱品目と手数料です。
金地金 本日の税込小売価格:21,641円/g
2025/10/10 11:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
1kgバー | 21,641,000円 | 0円 | 21,641,000円 |
500gバー | 10,820,500円 | 0円 | 10,820,500円 |
300gバー | 6,492,300円 | 6,600円 | 6,498,900円 |
200gバー | 4,328,200円 | 6,600円 | 4,334,800円 |
100gバー | 2,164,100円 | 6,600円 | 2,170,700円 |
50gスモールバー | 1,082,050円 | 5,500円 | 1,087,550円 |
30gスモールバー | 649,230円 | 5,500円 | 654,730円 |
20gスモールバー | 432,820円 | 3,850円 | 436,670円 |
10gスモールバー | 216,410円 | 3,850円 | 220,260円 |
5gスモールバー | 108,205円 | 3,850円 | 112,055円 |
1gカード | 21,641円 | 1,430円 | 23,071円 |
各種サイズ(概寸)

プラチナ地金 本日の税込小売価格:8,901円/g
2025/10/10 11:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
500gバー | 4,450,500円 | 0円 | 4,450,500円 |
100gバー | 890,100円 | 6,600円 | 896,700円 |
50gスモールバー | 445,050円 | 5,500円 | 450,550円 |
30gスモールバー | 267,030円 | 5,500円 | 272,530円 |
10gスモールバー | 89,010円 | 3,850円 | 92,860円 |
5gスモールバー | 44,505円 | 3,850円 | 48,355円 |
各種サイズ(概寸)

銀地金 本日の税込小売価格:272.14円/g
2025/10/10 11:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
10kgインゴット | 2,721,400円 | 24,200円 | 2,745,600円 |
1kgインゴット | 272,140円 | 6,600円 | 278,740円 |
500g板 | 136,070円 | 6,050円 | 142,120円 |
100g板 | 27,214円 | 4,400円 | 31,614円 |
各種サイズ(概寸)

ご売却の場合
弊社で買取している地金の品目と手数料です。
- 他社地金の買取金額は異なる場合もあります。
- 銀地金は弊社の銀地金のみ買取しています。
- 買取手数料は同一買取単価1件当たりの総重量で計算します。
金地金 本日の税込買取価格:21,449円/g
2025/10/10 11:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
1kgバー | 21,449,000円 | 0円 | 21,449,000円 |
500gバー | 10,724,500円 | 0円 | 10,724,500円 |
300gバー | 6,434,700円 | 6,600円 | 6,428,100円 |
200gバー | 4,289,800円 | 6,600円 | 4,283,200円 |
100gバー | 2,144,900円 | 6,600円 | 2,138,300円 |
50gスモールバー | 1,072,450円 | 5,500円 | 1,066,950円 |
30gスモールバー | 643,470円 | 3,300円 | 640,170円 |
20gスモールバー | 428,980円 | 3,300円 | 425,680円 |
10gスモールバー | 214,490円 | 3,300円 | 211,190円 |
5gスモールバー | 107,245円 | 1,650円 | 105,595円 |
1gカード | 21,449円 | 0円 | 21,449円 |
プラチナ地金 本日の税込買取価格: 8,682円/g
2025/10/10 11:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
500gバー | 4,341,000円 | 0円 | 4,341,000円 |
100gバー | 868,200円 | 6,600円 | 861,600円 |
50gスモールバー | 434,100円 | 5,500円 | 428,600円 |
30gスモールバー | 260,460円 | 3,300円 | 257,160円 |
10gスモールバー | 86,820円 | 3,300円 | 83,520円 |
5gスモールバー | 43,410円 | 1,650円 | 41,760円 |
銀地金 本日の税込買取価格:266.09円/g
2025/10/10 11:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
10kgインゴット | 2,660,900円 | 24,200円 | 2,636,700円 |
1kgインゴット | 266,090円 | 6,600円 | 259,490円 |
500g板 | 133,045円 | 5,500円 | 127,545円 |
100g板 | 26,609円 | 3,300円 | 23,309円 |
- (注1)手数料は税込価格です。
- (注2)弊社地金の取扱店では、手数料が弊社価格と異なる場合もございますので、各取扱店にお問い合わせください。