取扱品目・手数料
ご購入の場合
弊社で販売している貴金属地金の取扱品目と手数料です。
金地金 本日の税込小売価格:25,059円/g
2025/12/24 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 1kgバー | 25,059,000円 | 0円 | 25,059,000円 |
| 500gバー | 12,529,500円 | 0円 | 12,529,500円 |
| 300gバー | 7,517,700円 | 6,600円 | 7,524,300円 |
| 200gバー | 5,011,800円 | 6,600円 | 5,018,400円 |
| 100gバー | 2,505,900円 | 6,600円 | 2,512,500円 |
| 50gスモールバー | 1,252,950円 | 5,500円 | 1,258,450円 |
| 30gスモールバー | 751,770円 | 5,500円 | 757,270円 |
| 20gスモールバー | 501,180円 | 3,850円 | 505,030円 |
| 10gスモールバー | 250,590円 | 3,850円 | 254,440円 |
| 5gスモールバー | 125,295円 | 3,850円 | 129,145円 |
| 1gカード | 25,059円 | 1,430円 | 26,489円 |
各種サイズ(概寸)
プラチナ地金 本日の税込小売価格:13,256円/g
2025/12/24 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 500gバー | 6,628,000円 | 0円 | 6,628,000円 |
| 100gバー | 1,325,600円 | 6,600円 | 1,332,200円 |
| 50gスモールバー | 662,800円 | 5,500円 | 668,300円 |
| 30gスモールバー | 397,680円 | 5,500円 | 403,180円 |
| 10gスモールバー | 132,560円 | 3,850円 | 136,410円 |
| 5gスモールバー | 66,280円 | 3,850円 | 70,130円 |
各種サイズ(概寸)
銀地金 本日の税込小売価格:403.70円/g
2025/12/24 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
|---|---|---|---|
| 10kgインゴット | 4,037,000円 | 24,200円 | 4,061,200円 |
| 1kgインゴット | 403,700円 | 6,600円 | 410,300円 |
| 500g板 | 201,850円 | 6,050円 | 207,900円 |
| 100g板 | 40,370円 | 4,400円 | 44,770円 |
各種サイズ(概寸)
ご売却の場合
弊社で買取している地金の品目と手数料です。
- 他社地金の買取金額は異なる場合もあります。
- 銀地金は弊社の銀地金のみ買取しています。
- 買取手数料は同一買取単価1件当たりの総重量で計算します。
金地金 本日の税込買取価格:24,867円/g
2025/12/24 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 1kgバー | 24,867,000円 | 0円 | 24,867,000円 |
| 500gバー | 12,433,500円 | 0円 | 12,433,500円 |
| 300gバー | 7,460,100円 | 6,600円 | 7,453,500円 |
| 200gバー | 4,973,400円 | 6,600円 | 4,966,800円 |
| 100gバー | 2,486,700円 | 6,600円 | 2,480,100円 |
| 50gスモールバー | 1,243,350円 | 5,500円 | 1,237,850円 |
| 30gスモールバー | 746,010円 | 3,300円 | 742,710円 |
| 20gスモールバー | 497,340円 | 3,300円 | 494,040円 |
| 10gスモールバー | 248,670円 | 3,300円 | 245,370円 |
| 5gスモールバー | 124,335円 | 1,650円 | 122,685円 |
| 1gカード | 24,867円 | 0円 | 24,867円 |
プラチナ地金 本日の税込買取価格: 13,037円/g
2025/12/24 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 500gバー | 6,518,500円 | 0円 | 6,518,500円 |
| 100gバー | 1,303,700円 | 6,600円 | 1,297,100円 |
| 50gスモールバー | 651,850円 | 5,500円 | 646,350円 |
| 30gスモールバー | 391,110円 | 3,300円 | 387,810円 |
| 10gスモールバー | 130,370円 | 3,300円 | 127,070円 |
| 5gスモールバー | 65,185円 | 1,650円 | 63,535円 |
銀地金 本日の税込買取価格:393.25円/g
2025/12/24 09:30発表 日本時間
| 品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
|---|---|---|---|
| 10kgインゴット | 3,932,500円 | 24,200円 | 3,908,300円 |
| 1kgインゴット | 393,250円 | 6,600円 | 386,650円 |
| 500g板 | 196,625円 | 5,500円 | 191,125円 |
| 100g板 | 39,325円 | 3,300円 | 36,025円 |
- (注1)手数料は税込価格です。
- (注2)弊社地金の取扱店では、手数料が弊社価格と異なる場合もございますので、各取扱店にお問い合わせください。

