取扱品目・手数料
ご購入の場合
弊社で販売している貴金属地金の取扱品目と手数料です。
金地金 本日の税込小売価格:10,730円/g
2023/12/1 09:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
1kgバー | 10,730,000円 | 0円 | 10,730,000円 |
500gバー | 5,365,000円 | 0円 | 5,365,000円 |
300gバー | 3,219,000円 | 5,500円 | 3,224,500円 |
200gバー | 2,146,000円 | 5,500円 | 2,151,500円 |
100gバー | 1,073,000円 | 5,500円 | 1,078,500円 |
50gスモールバー | 536,500円 | 4,400円 | 540,900円 |
30gスモールバー | 321,900円 | 3,300円 | 325,200円 |
20gスモールバー | 214,600円 | 2,200円 | 216,800円 |
10gスモールバー | 107,300円 | 2,200円 | 109,500円 |
5gスモールバー | 53,650円 | 2,200円 | 55,850円 |
1gカード | 10,730円 | 880円 | 11,610円 |
各種サイズ(概寸)

プラチナ地金 本日の税込小売価格:4,966円/g
2023/12/1 09:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
500gバー | 2,483,000円 | 0円 | 2,483,000円 |
100gバー | 496,600円 | 5,500円 | 502,100円 |
50gスモールバー | 248,300円 | 4,400円 | 252,700円 |
30gスモールバー | 148,980円 | 3,300円 | 152,280円 |
10gスモールバー | 49,660円 | 2,200円 | 51,860円 |
5gスモールバー | 24,830円 | 2,200円 | 27,030円 |
各種サイズ(概寸)

銀地金 本日の税込小売価格:135.96円/g
2023/12/1 09:30発表 日本時間
品目 | 税込小売価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A+B) |
---|---|---|---|
10kgインゴット | 1,359,600円 | 22,000円 | 1,381,600円 |
1kgインゴット | 135,960円 | 5,500円 | 141,460円 |
500g板 | 67,980円 | 4,400円 | 72,380円 |
100g板 | 13,596円 | 2,200円 | 15,796円 |
各種サイズ(概寸)

ご売却の場合
弊社で買取している地金の品目と手数料です。
- 他社地金の買取金額は異なる場合もあります。
- 銀地金は弊社の銀地金のみ買取しています。
- 買取手数料は同一買取単価1件当たりの総重量で計算します。
金地金 本日の税込買取価格:10,621円/g
2023/12/1 09:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
1kgバー | 10,621,000円 | 0円 | 10,621,000円 |
500gバー | 5,310,500円 | 0円 | 5,310,500円 |
300gバー | 3,186,300円 | 5,500円 | 3,180,800円 |
200gバー | 2,124,200円 | 5,500円 | 2,118,700円 |
100gバー | 1,062,100円 | 5,500円 | 1,056,600円 |
50gスモールバー | 531,050円 | 4,400円 | 526,650円 |
30gスモールバー | 318,630円 | 2,200円 | 316,430円 |
20gスモールバー | 212,420円 | 2,200円 | 210,220円 |
10gスモールバー | 106,210円 | 2,200円 | 104,010円 |
5gスモールバー | 53,105円 | 550円 | 52,555円 |
1gカード | 10,621円 | 0円 | 10,621円 |
プラチナ地金 本日の税込買取価格: 4,802円/g
2023/12/1 09:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
500gバー | 2,401,000円 | 0円 | 2,401,000円 |
100gバー | 480,200円 | 5,500円 | 474,700円 |
50gスモールバー | 240,100円 | 4,400円 | 235,700円 |
30gスモールバー | 144,060円 | 2,200円 | 141,860円 |
10gスモールバー | 48,020円 | 2,200円 | 45,820円 |
5gスモールバー | 24,010円 | 550円 | 23,460円 |
銀地金 本日の税込買取価格:130.13円/g
2023/12/1 09:30発表 日本時間
品目 | 税込買取価格(A) | 手数料(B) | 合計価格(A-B) |
---|---|---|---|
10kgインゴット | 1,301,300円 | 11,000円 | 1,290,300円 |
1kgインゴット | 130,130円 | 5,500円 | 124,630円 |
500g板 | 65,065円 | 4,400円 | 60,665円 |
100g板 | 13,013円 | 2,200円 | 10,813円 |
- (注1)手数料は税込価格です。
- (注2)弊社地金の取扱店では、手数料が弊社価格と異なる場合もございますので、各取扱店にお問い合わせください。