- TOP
- 金・プラチナ・銀地金TOP
- 相場情報
- 過去の相場情報
過去の相場情報
月別平均価格推移
凡例の「金」「プラチナ」をクリックすると項目を非表示にできます。
2023 年 11月 |
2023 年 12月 |
2024 年 1月 |
2024 年 2月 |
2024 年 3月 |
2024 年 4月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
金平均 | 10,570円/g | 10,436円/g | 10,579円/g | 10,760円/g | 11,474円/g | 12,725円/g |
プラチナ平均 | 4,912円/g | 4,885円/g | 4,850円/g | 4,831円/g | 4,905円/g | 5,192円/g |
2024 年 5月 |
2024 年 6月 |
2024 年 7月 |
2024 年 8月 |
2024 年 9月 |
2024 年 10月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
金平均 | 13,076円/g | 13,053円/g | 13,420円/g | 12,831円/g | 13,057円/g | 14,297円/g |
プラチナ平均 | 5,720円/g | 5,601円/g | 5,591円/g | 4,995円/g | 4,966円/g | 5,383円/g |
2023 年 11月 |
2023 年 12月 |
2024 年 1月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 10,570円/g | 10,436円/g | 10,579円/g |
プラチナ平均 | 4,912円/g | 4,885円/g | 4,850円/g |
2024 年 2月 |
2024 年 3月 |
2024 年 4月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 10,760円/g | 11,474円/g | 12,725円/g |
プラチナ平均 | 4,831円/g | 4,905円/g | 5,192円/g |
2024 年 5月 |
2024 年 6月 |
2024 年 7月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 13,076円/g | 13,053円/g | 13,420円/g |
プラチナ平均 | 5,720円/g | 5,601円/g | 5,591円/g |
2024 年 8月 |
2024 年 9月 |
2024 年 10月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 12,831円/g | 13,057円/g | 14,297円/g |
プラチナ平均 | 4,995円/g | 4,966円/g | 5,383円/g |
(注1)表の価格は、当社が毎営業日に発表した税込小売価格を月平均したものです。
(注2)平均は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しています。
日別価格推移
凡例の「金」「プラチナ」をクリックすると項目を非表示にできます。
金小売価格一覧表
2023 年 12月 |
2024 年 1月 |
2024 年 2月 |
2024 年 3月 |
2024 年 4月 |
2024 年 5月 |
2024 年 6月 |
2024 年 7月 |
2024 年 8月 |
2024 年 9月 |
2024 年 10月 |
2024 年 11月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 10,730円/g | - | 10,671円/g | 10,916円/g | 12,142円/g | 12,846円/g | - | 13,285円/g | 13,028円/g | - | 13,487円/g | 14,839円/g |
2日 | - | - | 10,699円/g | - | 12,136円/g | 12,884円/g | - | 13,398円/g | 13,039円/g | 13,018円/g | 13,580円/g | - |
3日 | - | - | - | - | 12,303円/g | - | 12,996円/g | 13,379円/g | - | 13,032円/g | 13,877円/g | - |
4日 | 10,881円/g | 10,386円/g | - | 11,104円/g | 12,391円/g | - | 13,052円/g | 13,521円/g | - | 12,881円/g | 13,857円/g | - |
5日 | 10,654円/g | 10,518円/g | 10,762円/g | 11,298円/g | 12,182円/g | - | 12,854円/g | 13,500円/g | 12,560円/g | 12,743円/g | - | 14,792円/g |
6日 | 10,579円/g | - | 10,697円/g | 11,331円/g | - | - | 13,099円/g | - | 12,412円/g | 12,817円/g | - | 14,895円/g |
7日 | 10,617円/g | - | 10,710円/g | 11,360円/g | - | 12,757円/g | 13,169円/g | - | 12,432円/g | - | 13,989円/g | 14,627円/g |
8日 | 10,364円/g | - | 10,730円/g | 11,353円/g | 12,582円/g | 12,744円/g | - | 13,611円/g | 12,389円/g | - | 13,890円/g | 14,674円/g |
9日 | - | 10,419円/g | 10,806円/g | - | 12,628円/g | 12,761円/g | - | 13,503円/g | 12,708円/g | 12,663円/g | 13,790円/g | - |
10日 | - | 10,433円/g | - | - | 12,692円/g | 12,984円/g | 12,804円/g | 13,564円/g | - | 12,761円/g | 13,811円/g | - |
11日 | 10,366円/g | 10,501円/g | - | 11,391円/g | 12,691円/g | - | 12,904円/g | 13,618円/g | - | 12,716円/g | 13,905円/g | 14,586円/g |
12日 | 10,294円/g | 10,497円/g | - | 11,391円/g | 12,996円/g | - | 12,936円/g | 13,610円/g | - | 12,757円/g | - | 14,319円/g |
13日 | 10,257円/g | - | 10,723円/g | 11,325円/g | - | 13,095円/g | 12,942円/g | - | - | 12,853円/g | - | 14,353円/g |
14日 | 10,249円/g | - | 10,678円/g | 11,411円/g | - | 12,999円/g | 12,866円/g | - | - | - | - | 14,226円/g |
15日 | 10,297円/g | 10,566円/g | 10,668円/g | 11,409円/g | 12,865円/g | 13,115円/g | - | - | - | - | 14,080円/g | 14,275円/g |
16日 | - | 10,627円/g | 10,692円/g | - | 13,080円/g | 13,124円/g | - | 13,676円/g | - | - | 14,094円/g | - |
17日 | - | 10,624円/g | - | - | 13,099円/g | 13,148円/g | 13,018円/g | 13,966円/g | - | 12,918円/g | 14,220円/g | - |
18日 | 10,230円/g | 10,587円/g | - | 11,379円/g | 12,993円/g | - | 13,018円/g | 13,651円/g | - | 12,963円/g | 14,429円/g | 14,228円/g |
19日 | 10,322円/g | 10,650円/g | 10,759円/g | 11,464円/g | 13,235円/g | - | 13,071円/g | 13,601円/g | 13,066円/g | 13,072円/g | - | 14,334円/g |
20日 | 10,446円/g | - | 10,762円/g | - | - | 13,454円/g | 13,084円/g | - | 13,041円/g | 13,121円/g | - | 14,506円/g |
21日 | 10,379円/g | - | 10,787円/g | 11,757円/g | - | 13,488円/g | 13,341円/g | - | 12,984円/g | - | 14,441円/g | 14,619円/g |
22日 | 10,346円/g | 10,678円/g | 10,833円/g | 11,708円/g | 13,058円/g | 13,447円/g | - | 13,478円/g | 12,970円/g | - | 14,672円/g | - |
23日 | - | 10,645円/g | - | - | 12,705円/g | 13,277円/g | - | 13,365円/g | 12,918円/g | - | 14,839円/g | - |
24日 | - | 10,689円/g | - | - | 12,783円/g | 13,008円/g | 13,176円/g | 13,351円/g | - | 13,398円/g | 14,742円/g | - |
25日 | 10,401円/g | 10,590円/g | - | 11,651円/g | 12,801円/g | - | 13,173円/g | 12,933円/g | - | 13,534円/g | 14,744円/g | - |
26日 | 10,432円/g | 10,622円/g | 10,866円/g | 11,693円/g | 12,894円/g | - | 13,170円/g | 12,984円/g | 12,842円/g | 13,651円/g | - | - |
27日 | - | - | 10,874円/g | 11,738円/g | - | 13,021円/g | 13,114円/g | - | 12,936円/g | 13,767円/g | - | - |
28日 | - | - | 10,863円/g | 11,778円/g | - | 13,113円/g | 13,274円/g | - | 12,928円/g | - | 14,884円/g | - |
29日 | - | 10,652円/g | 10,851円/g | 12,013円/g | - | 13,197円/g | - | 13,060円/g | 12,912円/g | - | 14,936円/g | - |
30日 | - | 10,643円/g | - | - | 12,972円/g | 13,075円/g | - | 13,025円/g | 12,964円/g | 13,415円/g | 15,109円/g | - |
31日 | - | 10,670円/g | - | - | - | 13,064円/g | - | 13,157円/g | - | - | 15,167円/g | - |
平均 | 10,436円/g | 10,579円/g | 10,760円/g | 11,474円/g | 12,725円/g | 13,076円/g | 13,053円/g | 13,420円/g | 12,831円/g | 13,057円/g | 14,297円/g | 14,520円/g |
高値 | 10,881円/g | 10,689円/g | 10,874円/g | 12,013円/g | 13,235円/g | 13,488円/g | 13,341円/g | 13,966円/g | 13,066円/g | 13,767円/g | 15,167円/g | 14,895円/g |
安値 | 10,230円/g | 10,386円/g | 10,668円/g | 10,916円/g | 12,136円/g | 12,744円/g | 12,804円/g | 12,933円/g | 12,389円/g | 12,663円/g | 13,487円/g | 14,226円/g |
プラチナ小売価格一覧表
2023 年 12月 |
2024 年 1月 |
2024 年 2月 |
2024 年 3月 |
2024 年 4月 |
2024 年 5月 |
2024 年 6月 |
2024 年 7月 |
2024 年 8月 |
2024 年 9月 |
2024 年 10月 |
2024 年 11月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 4,966円/g | - | 4,886円/g | 4,769円/g | 4,989円/g | 5,318円/g | - | 5,749円/g | 5,271円/g | - | 5,087円/g | 5,435円/g |
2日 | - | - | 4,820円/g | - | 4,940円/g | 5,364円/g | - | 5,703円/g | 5,170円/g | 4,901円/g | 5,115円/g | - |
3日 | - | - | - | - | 5,034円/g | - | 5,879円/g | 5,799円/g | - | 4,922円/g | 5,302円/g | - |
4日 | 4,948円/g | 5,017円/g | - | 4,792円/g | 5,122円/g | - | 5,744円/g | 5,819円/g | - | 4,771円/g | 5,237円/g | - |
5日 | 4,889円/g | 4,990円/g | 4,810円/g | 4,860円/g | 5,029円/g | - | 5,550円/g | 5,809円/g | 4,976円/g | 4,730円/g | - | 5,384円/g |
6日 | 4,798円/g | - | 4,824円/g | 4,783円/g | - | - | 5,601円/g | - | 4,763円/g | 4,823円/g | - | 5,436円/g |
7日 | 4,758円/g | - | 4,833円/g | 4,868円/g | - | 5,306円/g | 5,651円/g | - | 4,823円/g | - | 5,306円/g | 5,491円/g |
8日 | 4,716円/g | - | 4,748円/g | 4,880円/g | 5,046円/g | 5,441円/g | - | 5,905円/g | 4,871円/g | - | 5,194円/g | 5,504円/g |
9日 | - | 4,947円/g | 4,815円/g | - | 5,295円/g | 5,449円/g | - | 5,825円/g | 5,000円/g | 4,790円/g | 5,098円/g | - |
10日 | - | 4,865円/g | - | - | 5,325円/g | 5,490円/g | 5,492円/g | 5,742円/g | - | 4,881円/g | 5,111円/g | - |
11日 | 4,830円/g | 4,837円/g | - | 4,858円/g | 5,289円/g | - | 5,495円/g | 5,789円/g | - | 4,833円/g | 5,204円/g | 5,374円/g |
12日 | 4,813円/g | 4,808円/g | - | 4,948円/g | 5,426円/g | - | 5,425円/g | 5,742円/g | - | 4,945円/g | - | 5,326円/g |
13日 | 4,881円/g | - | 4,807円/g | 4,902円/g | - | 5,559円/g | 5,403円/g | - | - | 5,034円/g | - | 5,299円/g |
14日 | 4,829円/g | - | 4,763円/g | 4,999円/g | - | 5,610円/g | 5,382円/g | - | - | - | - | 5,242円/g |
15日 | 4,921円/g | 4,769円/g | 4,837円/g | 4,945円/g | 5,353円/g | 5,885円/g | - | - | - | - | 5,347円/g | 5,281円/g |
16日 | - | 4,801円/g | 4,865円/g | - | 5,379円/g | 5,926円/g | - | 5,684円/g | - | - | 5,289円/g | - |
17日 | - | 4,780円/g | - | - | 5,338円/g | 5,910円/g | 5,447円/g | 5,726円/g | - | 5,009円/g | 5,385円/g | - |
18日 | 4,841円/g | 4,758円/g | - | 5,018円/g | 5,219円/g | - | 5,536円/g | 5,592円/g | - | 5,024円/g | 5,343円/g | 5,255円/g |
19日 | 4,866円/g | 4,871円/g | 4,921円/g | 4,924円/g | 5,244円/g | - | 5,549円/g | 5,480円/g | 5,086円/g | 5,012円/g | - | 5,373円/g |
20日 | 4,962円/g | - | 4,865円/g | - | - | 6,070円/g | 5,577円/g | - | 5,062円/g | 5,057円/g | - | 5,421円/g |
21日 | 4,989円/g | - | 4,899円/g | 4,941円/g | - | 5,885円/g | 5,613円/g | - | 5,001円/g | - | 5,462円/g | 5,369円/g |
22日 | 4,952円/g | 4,824円/g | 4,822円/g | 4,953円/g | 5,201円/g | 5,896円/g | - | 5,522円/g | 5,087円/g | - | 5,460円/g | - |
23日 | - | 4,800円/g | - | - | 5,133円/g | 5,838円/g | - | 5,399円/g | 5,008円/g | - | 5,615円/g | - |
24日 | - | 4,824円/g | - | - | 5,091円/g | 5,753円/g | 5,703円/g | 5,342円/g | - | 4,962円/g | 5,605円/g | - |
25日 | 4,986円/g | 4,815円/g | - | 4,900円/g | 5,069円/g | - | 5,723円/g | 5,288円/g | - | 5,093円/g | 5,600円/g | - |
26日 | 4,983円/g | 4,777円/g | 4,875円/g | 4,939円/g | 5,163円/g | - | 5,658円/g | 5,215円/g | 4,997円/g | 5,170円/g | - | - |
27日 | - | - | 4,789円/g | 4,944円/g | - | 5,805円/g | 5,856円/g | - | 5,018円/g | 5,248円/g | - | - |
28日 | - | - | 4,830円/g | 4,900円/g | - | 5,949円/g | 5,737円/g | - | 4,996円/g | - | 5,645円/g | - |
29日 | - | 4,866円/g | 4,780円/g | 4,980円/g | - | 5,992円/g | - | 5,259円/g | 4,882円/g | - | 5,702円/g | - |
30日 | - | 4,921円/g | - | - | 5,348円/g | 5,879円/g | - | 5,276円/g | 4,909円/g | 5,149円/g | 5,783円/g | - |
31日 | - | 4,888円/g | - | - | - | 5,793円/g | - | 5,332円/g | - | - | 5,544円/g | - |
平均 | 4,885円/g | 4,850円/g | 4,831円/g | 4,905円/g | 5,192円/g | 5,720円/g | 5,601円/g | 5,591円/g | 4,995円/g | 4,966円/g | 5,383円/g | 5,371円/g |
高値 | 4,989円/g | 5,017円/g | 4,921円/g | 5,018円/g | 5,426円/g | 6,070円/g | 5,879円/g | 5,905円/g | 5,271円/g | 5,248円/g | 5,783円/g | 5,504円/g |
安値 | 4,716円/g | 4,758円/g | 4,748円/g | 4,769円/g | 4,940円/g | 5,306円/g | 5,382円/g | 5,215円/g | 4,763円/g | 4,730円/g | 5,087円/g | 5,242円/g |
- (注1)表の価格は、弊社が毎営業日に発表した税込小売価格です。
- (注2)小売価格は最終終値を掲載しています。
- (注3)平均は、小数点以下を四捨五入して算出しています。
過去の金価格表
PDFファイル表内の赤字部分は月別最高値、青字部分は月別最安値を表します。
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 1995年度
- 1994年度
- 1993年度
- 1992年度
- 1991年度
- 1990年度
- 1989年度
- 1988年度
- 1987年度
- 1986年度
- 1985年度
- 1984年度
- 1983年度
- 1982年度
- 1981年度
- 1980年度
- 1979年度
- 1978年度
- 1977年度
- 1976年度
- 1975年度
- 1974年度
- 1973年度
(注:無断転載・複製を禁ず)
過去のプラチナ価格表
PDFファイル表内の赤字部分は月別最高値、青字部分は月別最安値を表します。
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 1995年度
- 1994年度
- 1993年度
- 1992年度
- 1991年度
- 1990年度
- 1989年度
- 1988年度
- 1987年度
- 1986年度
- 1985年度
- 1984年度
- 1983年度
- 1982年度
- 1981年度
(注:無断転載・複製を禁ず)
過去の銀価格表
PDFファイル表内の赤字部分は月別最高値、青字部分は月別最安値を表します。
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 1995年度
- 1994年度
- 1993年度
(注:無断転載・複製を禁ず)
徳力本店 地金店舗 営業時間 |
---|
【ご購入受付時間】午前10:00~午後5:00(大阪店・甲府事業所は午後4:00迄) |
【ご売却受付時間】午前10:00~午後4:00 |
【定休日】土曜、日曜、祝日 |