- TOP
- 金・プラチナ・銀地金TOP
- 相場情報
- 過去の相場情報
過去の相場情報
月別平均価格推移
凡例の「金」「プラチナ」をクリックすると項目を非表示にできます。
2020 年 4月 |
2020 年 5月 |
2020 年 6月 |
2020 年 7月 |
2020 年 8月 |
2020 年 9月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
金平均 | 6,455円/g | 6,580円/g | 6,647円/g | 6,978円/g | 7,444円/g | 7,256円/g |
プラチナ平均 | 2,986円/g | 3,149円/g | 3,233円/g | 3,328円/g | 3,602円/g | 3,496円/g |
2020 年 10月 |
2020 年 11月 |
2020 年 12月 |
2021 年 1月 |
2021 年 2月 |
2021 年 3月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
金平均 | 7,135円/g | 6,960円/g | 6,856円/g | 6,909円/g | 6,818円/g | 6,672円/g |
プラチナ平均 | 3,367円/g | 3,444円/g | 3,823円/g | 4,078円/g | 4,563円/g | 4,622円/g |
2020 年 4月 |
2020 年 5月 |
2020 年 6月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 6,455円/g | 6,580円/g | 6,647円/g |
プラチナ平均 | 2,986円/g | 3,149円/g | 3,233円/g |
2020 年 7月 |
2020 年 8月 |
2020 年 9月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 6,978円/g | 7,444円/g | 7,256円/g |
プラチナ平均 | 3,328円/g | 3,602円/g | 3,496円/g |
2020 年 10月 |
2020 年 11月 |
2020 年 12月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 7,135円/g | 6,960円/g | 6,856円/g |
プラチナ平均 | 3,367円/g | 3,444円/g | 3,823円/g |
2021 年 1月 |
2021 年 2月 |
2021 年 3月 |
|
---|---|---|---|
金平均 | 6,909円/g | 6,818円/g | 6,672円/g |
プラチナ平均 | 4,078円/g | 4,563円/g | 4,622円/g |
(注1)表の価格は、当社が毎営業日に発表した税込小売価格を月平均したものです。
(注2)平均は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しています。
日別価格推移
凡例の「金」「プラチナ」をクリックすると項目を非表示にできます。
金小売価格一覧表
2020 年 5月 |
2020 年 6月 |
2020 年 7月 |
2020 年 8月 |
2020 年 9月 |
2020 年 10月 |
2020 年 11月 |
2020 年 12月 |
2021 年 1月 |
2021 年 2月 |
2021 年 3月 |
2021 年 4月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 6,457円/g | 6,655円/g | 6,826円/g | - | 7,416円/g | 7,101円/g | - | 6,625円/g | - | 6,921円/g | 6,620円/g | 6,732円/g |
2日 | - | 6,666円/g | 6,754円/g | - | 7,426円/g | 7,164円/g | 7,005円/g | 6,743円/g | - | 6,942円/g | 6,580円/g | 6,798円/g |
3日 | - | 6,674円/g | 6,792円/g | 7,464円/g | 7,360円/g | - | - | 6,813円/g | - | 6,894円/g | 6,622円/g | - |
4日 | - | 6,598円/g | - | 7,456円/g | 7,306円/g | - | 7,112円/g | 6,815円/g | 7,024円/g | 6,877円/g | 6,548円/g | - |
5日 | - | 6,672円/g | - | 7,608円/g | - | 7,158円/g | 7,081円/g | - | 7,124円/g | 6,776円/g | 6,523円/g | 6,800円/g |
6日 | - | - | 6,805円/g | 7,651円/g | - | 7,214円/g | 7,157円/g | - | 7,125円/g | - | - | 6,785円/g |
7日 | 6,409円/g | - | 6,816円/g | 7,769円/g | 7,323円/g | 7,085円/g | - | 6,828円/g | 7,057円/g | - | - | 6,811円/g |
8日 | 6,510円/g | 6,590円/g | 6,870円/g | - | 7,310円/g | 7,135円/g | - | 6,919円/g | 7,086円/g | 6,825円/g | 6,601円/g | 6,795円/g |
9日 | - | 6,565円/g | 6,894円/g | - | 7,283円/g | 7,168円/g | 7,172円/g | 6,938円/g | - | 6,875円/g | 6,557円/g | 6,825円/g |
10日 | - | 6,600円/g | 6,892円/g | - | 7,363円/g | - | 7,034円/g | 6,840円/g | - | 6,858円/g | 6,652円/g | - |
11日 | 6,515円/g | 6,628円/g | - | 7,652円/g | 7,364円/g | - | 7,042円/g | 6,832円/g | - | - | 6,675円/g | - |
12日 | 6,520円/g | 6,582円/g | - | - | - | 7,251円/g | 7,011円/g | - | 6,857円/g | 6,831円/g | 6,682円/g | 6,802円/g |
13日 | 6,527円/g | - | 6,848円/g | - | - | 7,219円/g | 7,032円/g | - | 6,881円/g | - | - | 6,758円/g |
14日 | 6,564円/g | - | 6,881円/g | - | 7,341円/g | 7,128円/g | - | 6,811円/g | 6,846円/g | - | - | 6,776円/g |
15日 | 6,624円/g | 6,625円/g | 6,909円/g | - | 7,366円/g | 7,117円/g | - | 6,778円/g | 6,843円/g | 6,831円/g | 6,713円/g | - |
16日 | - | 6,618円/g | 6,892円/g | - | 7,320円/g | 7,159円/g | 7,049円/g | 6,843円/g | - | 6,854円/g | 6,738円/g | - |
17日 | - | 6,603円/g | 6,883円/g | 7,353円/g | 7,315円/g | - | 7,051円/g | 6,889円/g | - | 6,776円/g | 6,735円/g | - |
18日 | 6,712円/g | 6,584円/g | - | 7,477円/g | 7,278円/g | - | 6,999円/g | 6,938円/g | 6,734円/g | 6,721円/g | 6,788円/g | - |
19日 | 6,634円/g | 6,572円/g | - | 7,507円/g | - | 7,147円/g | 6,936円/g | - | 6,803円/g | 6,685円/g | 6,737円/g | - |
20日 | 6,696円/g | - | 6,903円/g | 7,293円/g | - | 7,167円/g | 6,897円/g | - | 6,834円/g | - | - | - |
21日 | 6,689円/g | - | 6,937円/g | 7,355円/g | - | 7,201円/g | - | 6,966円/g | 6,910円/g | - | - | - |
22日 | 6,615円/g | 6,666円/g | 7,076円/g | - | - | 7,174円/g | - | 6,934円/g | 6,906円/g | 6,725円/g | 6,752円/g | - |
23日 | - | 6,688円/g | - | - | 7,134円/g | 7,120円/g | - | 6,889円/g | - | - | 6,746円/g | - |
24日 | - | 6,707円/g | - | 7,300円/g | 6,994円/g | - | 6,839円/g | 6,920円/g | - | 6,798円/g | 6,684円/g | - |
25日 | 6,637円/g | 6,713円/g | - | 7,284円/g | 7,022円/g | - | 6,744円/g | 6,941円/g | 6,876円/g | 6,827円/g | 6,726円/g | - |
26日 | 6,627円/g | 6,715円/g | - | 7,309円/g | - | 7,091円/g | 6,736円/g | - | 6,862円/g | 6,713円/g | 6,717円/g | - |
27日 | 6,537円/g | - | 7,230円/g | 7,359円/g | - | 7,121円/g | 6,727円/g | - | 6,831円/g | - | - | - |
28日 | 6,568円/g | - | 7,354円/g | 7,319円/g | 6,999円/g | 7,095円/g | - | - | 6,828円/g | - | - | - |
29日 | 6,594円/g | 6,741円/g | 7,328円/g | - | 7,079円/g | 6,999円/g | - | - | 6,848円/g | - | 6,754円/g | - |
30日 | - | 6,762円/g | 7,361円/g | - | 7,130円/g | 6,965円/g | 6,622円/g | - | - | - | 6,685円/g | - |
31日 | - | - | 7,288円/g | 7,385円/g | - | - | - | - | - | - | 6,626円/g | - |
平均 | 6,580円/g | 6,647円/g | 6,978円/g | 7,444円/g | 7,256円/g | 7,135円/g | 6,960円/g | 6,856円/g | 6,909円/g | 6,818円/g | 6,672円/g | 6,788円/g |
高値 | 6,712円/g | 6,762円/g | 7,361円/g | 7,769円/g | 7,426円/g | 7,251円/g | 7,172円/g | 6,966円/g | 7,125円/g | 6,942円/g | 6,788円/g | 6,825円/g |
安値 | 6,409円/g | 6,565円/g | 6,754円/g | 7,284円/g | 6,994円/g | 6,965円/g | 6,622円/g | 6,625円/g | 6,734円/g | 6,685円/g | 6,523円/g | 6,732円/g |
プラチナ小売価格一覧表
2020 年 5月 |
2020 年 6月 |
2020 年 7月 |
2020 年 8月 |
2020 年 9月 |
2020 年 10月 |
2020 年 11月 |
2020 年 12月 |
2021 年 1月 |
2021 年 2月 |
2021 年 3月 |
2021 年 4月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 3,037円/g | 3,297円/g | 3,218円/g | - | 3,586円/g | 3,427円/g | - | 3,658円/g | - | 4,118円/g | 4,621円/g | 4,721円/g |
2日 | - | 3,330円/g | 3,210円/g | - | 3,623円/g | 3,428円/g | 3,227円/g | 3,764円/g | - | 4,220円/g | 4,617円/g | 4,812円/g |
3日 | - | 3,326円/g | 3,192円/g | 3,490円/g | 3,524円/g | - | - | 3,807円/g | - | 4,155円/g | 4,637円/g | - |
4日 | - | 3,296円/g | - | 3,558円/g | 3,460円/g | - | 3,329円/g | 3,850円/g | 4,009円/g | 4,180円/g | 4,499円/g | - |
5日 | - | 3,339円/g | - | 3,584円/g | - | 3,410円/g | 3,323円/g | - | 3,960円/g | 4,180円/g | 4,367円/g | 4,830円/g |
6日 | - | - | 3,191円/g | 3,701円/g | - | 3,454円/g | 3,357円/g | - | 4,082円/g | - | - | 4,802円/g |
7日 | 2,951円/g | - | 3,242円/g | 3,775円/g | 3,484円/g | 3,319円/g | - | 3,975円/g | 4,081円/g | - | - | 4,892円/g |
8日 | 2,999円/g | 3,320円/g | 3,271円/g | - | 3,514円/g | 3,371円/g | - | 3,875円/g | 4,173円/g | 4,295円/g | 4,450円/g | 4,838円/g |
9日 | - | 3,327円/g | 3,302円/g | - | 3,482円/g | 3,359円/g | 3,367円/g | 3,855円/g | - | 4,402円/g | 4,479円/g | 4,830円/g |
10日 | - | 3,314円/g | 3,242円/g | - | 3,542円/g | - | 3,353円/g | 3,773円/g | - | 4,449円/g | 4,589円/g | - |
11日 | 3,043円/g | 3,271円/g | - | 3,765円/g | 3,562円/g | - | 3,379円/g | 3,856円/g | - | - | 4,666円/g | - |
12日 | 3,020円/g | 3,181円/g | - | - | - | 3,374円/g | 3,336円/g | - | 3,950円/g | 4,611円/g | 4,722円/g | 4,728円/g |
13日 | 2,986円/g | - | 3,228円/g | - | - | 3,357円/g | 3,360円/g | - | 4,039円/g | - | - | 4,621円/g |
14日 | 3,022円/g | - | 3,267円/g | - | 3,589円/g | 3,352円/g | - | 3,813円/g | 4,111円/g | - | - | 4,570円/g |
15日 | 3,029円/g | 3,173円/g | 3,265円/g | - | 3,648円/g | 3,312円/g | - | 3,777円/g | 4,170円/g | 4,804円/g | 4,746円/g | - |
16日 | - | 3,238円/g | 3,242円/g | - | 3,676円/g | 3,323円/g | 3,403円/g | 3,872円/g | - | 5,076円/g | 4,764円/g | - |
17日 | - | 3,209円/g | 3,251円/g | 3,634円/g | 3,652円/g | - | 3,495円/g | 3,845円/g | - | 4,814円/g | 4,755円/g | - |
18日 | 3,149円/g | 3,179円/g | - | 3,638円/g | 3,581円/g | - | 3,480円/g | 3,870円/g | 4,043円/g | 4,860円/g | 4,796円/g | - |
19日 | 3,195円/g | 3,151円/g | - | 3,643円/g | - | 3,320円/g | 3,505円/g | - | 4,093円/g | 4,825円/g | 4,727円/g | - |
20日 | 3,269円/g | - | 3,293円/g | 3,592円/g | - | 3,316円/g | 3,538円/g | - | 4,074円/g | - | - | - |
21日 | 3,347円/g | - | 3,317円/g | 3,569円/g | - | 3,397円/g | - | 3,859円/g | 4,126円/g | - | - | - |
22日 | 3,263円/g | 3,168円/g | 3,429円/g | - | - | 3,400円/g | - | 3,766円/g | 4,196円/g | 4,913円/g | 4,647円/g | - |
23日 | - | 3,210円/g | - | - | 3,381円/g | 3,393円/g | - | 3,779円/g | - | - | 4,645円/g | - |
24日 | - | 3,208円/g | - | 3,499円/g | 3,253円/g | - | 3,506円/g | 3,802円/g | - | 4,759円/g | 4,546円/g | - |
25日 | 3,265円/g | 3,138円/g | - | 3,535円/g | 3,283円/g | - | 3,602円/g | 3,834円/g | 4,125円/g | 4,823円/g | 4,594円/g | - |
26日 | 3,294円/g | 3,139円/g | - | 3,570円/g | - | 3,415円/g | 3,623円/g | - | 4,096円/g | 4,656円/g | 4,549円/g | - |
27日 | 3,238円/g | - | 3,535円/g | 3,579円/g | - | 3,377円/g | 3,619円/g | - | 4,094円/g | - | - | - |
28日 | 3,305円/g | - | 3,621円/g | 3,548円/g | 3,284円/g | 3,361円/g | - | - | 4,005円/g | - | - | - |
29日 | 3,264円/g | 3,140円/g | 3,593円/g | - | 3,392円/g | 3,329円/g | - | - | 4,062円/g | - | 4,655円/g | - |
30日 | - | 3,180円/g | 3,529円/g | - | 3,394円/g | 3,280円/g | 3,630円/g | - | - | - | 4,628円/g | - |
31日 | - | - | 3,447円/g | 3,555円/g | - | - | - | - | - | - | 4,612円/g | - |
平均 | 3,149円/g | 3,233円/g | 3,328円/g | 3,602円/g | 3,496円/g | 3,367円/g | 3,444円/g | 3,823円/g | 4,078円/g | 4,563円/g | 4,622円/g | 4,764円/g |
高値 | 3,347円/g | 3,339円/g | 3,621円/g | 3,775円/g | 3,676円/g | 3,454円/g | 3,630円/g | 3,975円/g | 4,196円/g | 5,076円/g | 4,796円/g | 4,892円/g |
安値 | 2,951円/g | 3,138円/g | 3,191円/g | 3,490円/g | 3,253円/g | 3,280円/g | 3,227円/g | 3,658円/g | 3,950円/g | 4,118円/g | 4,367円/g | 4,570円/g |
- (注1)表の価格は、弊社が毎営業日に発表した税込小売価格です。
- (注2)小売価格は最終終値を掲載しています。
- (注3)平均は、小数点以下を四捨五入して算出しています。
過去の金価格表
PDFファイル表内の赤字部分は月別最高値、青字部分は月別最安値を表します。
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 1995年度
- 1994年度
- 1993年度
- 1992年度
- 1991年度
- 1990年度
- 1989年度
- 1988年度
- 1987年度
- 1986年度
- 1985年度
- 1984年度
- 1983年度
- 1982年度
- 1981年度
- 1980年度
- 1979年度
- 1978年度
- 1977年度
- 1976年度
- 1975年度
- 1974年度
- 1973年度
(注:無断転載・複製を禁ず)
過去のプラチナ価格表
PDFファイル表内の赤字部分は月別最高値、青字部分は月別最安値を表します。
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 1995年度
- 1994年度
- 1993年度
- 1992年度
- 1991年度
- 1990年度
- 1989年度
- 1988年度
- 1987年度
- 1986年度
- 1985年度
- 1984年度
- 1983年度
- 1982年度
- 1981年度
(注:無断転載・複製を禁ず)
過去の銀価格表
PDFファイル表内の赤字部分は月別最高値、青字部分は月別最安値を表します。
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
- 2013年度
- 2012年度
- 2011年度
- 2010年度
- 2009年度
- 2008年度
- 2007年度
- 2006年度
- 2005年度
- 2004年度
- 2003年度
- 2002年度
- 2001年度
- 2000年度
- 1999年度
- 1998年度
- 1997年度
- 1996年度
- 1995年度
- 1994年度
- 1993年度
(注:無断転載・複製を禁ず)
徳力本店 地金店舗 営業時間 |
---|
「店舗営業時間のご案内」をご確認ください |
【定休日】土曜、日曜、祝日 |